신청 기간
출산예정일 40일 전부터 출산일 이후 60일까지
이용 안내
정부지원 바우처로 이용하실 때의 신청 기준과 본인부담금을 정리했습니다.
소득 구간과 서비스 기간에 따라 금액이 달라집니다.
주민등록 기준 충족 가정 중 출산(예정) 가정을 대상으로 하며, 소득 기준 및 우선지원 조건을 함께 확인합니다.
태아 유형
서비스 기간
단태아 · 표준 기준
(단위: 천원)
| 구분 | 서비스기간(일) | 서비스가격(천원) | 정부지원금(천원) | 본인부담금(천원) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태아 | 출산 | 소득구간 | 소득지원 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 |
| 단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5일 | 10일 | 15일 | 732 | 1,464 | 2,196 | 659 | 1,165 | 1,525 | 73 | 299 | 671 |
| A-통합-➀형 | 150%이하 | 732 | 1,464 | 2,196 | 569 | 1,002 | 1,303 | 163 | 462 | 893 | |||||
| A-라-➀형 | 150%초과 | 732 | 1,464 | 2,196 | 456 | 764 | 1,035 | 276 | 700 | 1,161 | |||||
| 둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10일 | 15일 | 20일 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,345 | 1,794 | 2,094 | 119 | 402 | 834 | |
| A-통합-➁형 | 150%이하 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,165 | 1,525 | 1,767 | 299 | 671 | 1,161 | |||||
| A-라-➁형 | 150%초과 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 943 | 1,193 | 1,440 | 521 | 1,003 | 1,488 | |||||
| 셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10일 | 15일 | 20일 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,374 | 1,838 | 2,154 | 90 | 358 | 774 | |
| A-통합-➂형 | 150%이하 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 1,195 | 1,548 | 1,797 | 269 | 648 | 1,131 | |||||
| A-라-➂형 | 150%초과 | 1,464 | 2,196 | 2,928 | 973 | 1,236 | 1,499 | 491 | 960 | 1,429 | |||||
| 쌍태아 (중증+단태아) | 인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10일 | 15일 | 20일 | 1,832 | 2,748 | 3,664 | 1,758 | 2,357 | 2,771 | 74 | 391 | 893 |
| B-통합-➀형 | 150%이하 | 1,832 | 2,748 | 3,664 | 1,572 | 2,050 | 2,436 | 260 | 698 | 1,228 | |||||
| B-라-➀형 | 150%초과 | 1,832 | 2,748 | 3,664 | 1,274 | 1,605 | 1,952 | 558 | 1,143 | 1,712 | |||||
| 인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10일 | 15일 | 20일 | 2,848 | 4,272 | 5,696 | 2,614 | 3,478 | 4,289 | 234 | 794 | 1,407 | |
| B-통합-➁형 | 150%이하 | 2,848 | 4,272 | 5,696 | 2,369 | 3,165 | 3,915 | 479 | 1,107 | 1,781 | |||||
| B-라-➁형 | 150%초과 | 2,848 | 4,272 | 5,696 | 2,004 | 2,698 | 3,353 | 844 | 1,574 | 2,343 | |||||
| 둘째아 쌍태아 | 인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10일 | 15일 | 20일 | 1,832 | 2,748 | 3,664 | 1,758 | 2,357 | 2,771 | 74 | 391 | 893 |
| B-통합-➀형 | 150%이하 | 1,832 | 2,748 | 3,664 | 1,572 | 2,050 | 2,436 | 260 | 698 | 1,228 | |||||
| B-라-➀형 | 150%초과 | 1,832 | 2,748 | 3,664 | 1,274 | 1,605 | 1,952 | 558 | 1,143 | 1,712 | |||||
| 인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10일 | 15일 | 20일 | 2,848 | 4,272 | 5,696 | 2,614 | 3,478 | 4,289 | 234 | 794 | 1,407 | |
| B-통합-➁형 | 150%이하 | 2,848 | 4,272 | 5,696 | 2,369 | 3,165 | 3,915 | 479 | 1,107 | 1,781 | |||||
| B-라-➁형 | 150%초과 | 2,848 | 4,272 | 5,696 | 2,004 | 2,698 | 3,353 | 844 | 1,574 | 2,343 | |||||
| 삼태아 | 인력2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15일 | 25일 | 40일 | 5,544 | 9,240 | 14,784 | 5,431 | 8,303 | 12,088 | 113 | 937 | 2,696 |
| C-통합-➀형 | 150%이하 | 5,544 | 9,240 | 14,784 | 4,983 | 7,368 | 11,039 | 561 | 1,872 | 3,745 | |||||
| C-라-➀형 | 150%초과 | 5,544 | 9,240 | 14,784 | 4,253 | 6,337 | 9,540 | 1,291 | 2,903 | 5,244 | |||||
| 인력3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15일 | 25일 | 40일 | 6,408 | 10,680 | 17,088 | 6,278 | 9,596 | 13,968 | 130 | 1,084 | 3,120 | |
| C-통합-➁형 | 150%이하 | 6,408 | 10,680 | 17,088 | 5,759 | 8,514 | 12,755 | 649 | 2,166 | 4,333 | |||||
| C-라-➁형 | 150%초과 | 6,408 | 10,680 | 17,088 | 4,914 | 7,321 | 11,020 | 1,494 | 3,359 | 6,068 | |||||
| (중증+쌍태아) | 인력2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15일 | 25일 | 40일 | 5,544 | 9,240 | 14,784 | 5,431 | 8,303 | 12,088 | 113 | 937 | 2,696 |
| C-통합-➀형 | 150%이하 | 5,544 | 9,240 | 14,784 | 4,983 | 7,368 | 11,039 | 561 | 1,872 | 3,745 | |||||
| C-라-➀형 | 150%초과 | 5,544 | 9,240 | 14,784 | 4,253 | 6,337 | 9,540 | 1,291 | 2,903 | 5,244 | |||||
| 인력3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15일 | 25일 | 40일 | 6,408 | 10,680 | 17,088 | 6,278 | 9,596 | 13,968 | 130 | 1,084 | 3,120 | |
| C-통합-➁형 | 150%이하 | 6,408 | 10,680 | 17,088 | 5,759 | 8,514 | 12,755 | 649 | 2,166 | 4,333 | |||||
| C-라-➁형 | 150%초과 | 6,408 | 10,680 | 17,088 | 4,914 | 7,321 | 11,020 | 1,494 | 3,359 | 6,068 | |||||
| 사태아 이상 (중증+삼태아 이상) | 인력2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15일 | 25일 | 40일 | 5,976 | 10,060 | 15,936 | 5,854 | 8,952 | 13,035 | 122 | 1,108 | 2,901 |
| D-통합-➀형 | 150%이하 | 5,976 | 9,960 | 15,936 | 5,372 | 7,946 | 11,906 | 604 | 2,014 | 4,030 | |||||
| D-라-➀형 | 150%초과 | 5,976 | 9,960 | 15,936 | 4,586 | 6,836 | 10,293 | 1,390 | 3,124 | 5,643 | |||||
| 인력4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15일 | 25일 | 40일 | 8,544 | 14,240 | 22,784 | 8,369 | 12,789 | 18,604 | 175 | 1,451 | 4,180 | |
| D-통합-➁형 | 150%이하 | 8,544 | 14,240 | 22,784 | 7,674 | 11,338 | 16,978 | 870 | 2,902 | 5,806 | |||||
| D-라-➁형 | 150%초과 | 8,544 | 14,240 | 22,784 | 6,542 | 9,740 | 14,655 | 2,002 | 4,500 | 8,129 | |||||
세부 금액은 보건복지부 및 지자체 고시 기준에 따라 변경될 수 있으므로, 최종 금액은 상담 시 확정됩니다.